期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103020583期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020582期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020581期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020580期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020579期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020578期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020577期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020576期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103020575期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020574期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020573期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103020572期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103020571期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020570期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020569期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020568期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020567期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020566期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020565期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020564期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020563期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103020562期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020561期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020560期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020559期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020558期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103020557期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103020556期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103020555期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020554期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020553期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020552期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020551期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020550期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020549期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103020548期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020547期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020546期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020545期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020544期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020543期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020542期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103020541期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020540期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103020539期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103020538期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103020537期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020536期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103020535期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103020534期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。